<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WebChart的安装与配置</title>
	<atom:link href="http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html</link>
	<description>Oracle DBA,MySQL DBA, 数据恢复, 数据迁移, 报表软件, 性能优化, 系统监控</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-2922</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-2922</guid>
		<description>连不上数据库啊, 数据库连接信息没有配置吧?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>连不上数据库啊, 数据库连接信息没有配置吧?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lsl031</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-2920</link>
		<dc:creator>lsl031</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-2920</guid>
		<description>exception 

com.lfx.db.DatabaseMarkdownException: Database (LOGICAL.DEFAULT) is markdown!
	com.lfx.db.DBLogicalConnection.(DBLogicalConnection.java:22)
	com.lfx.db.DBPhysicalManager.loadDBConfig(DBPhysicalManager.java:38)
	com.lfx.web.WebChartListener.contextInitialized(WebChartListener.java:22)
	org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory(HostConfig.java:1041)
	org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectories(HostConfig.java:964)
	org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployApps(HostConfig.java:502)
	org.apache.catalina.startup.HostConfig.start(HostConfig.java:1277)
	org.apache.catalina.startup.HostConfig.lifecycleEvent(HostConfig.java:321)
	org.apache.catalina.util.LifecycleSupport.fireLifecycleEvent(LifecycleSupport.java:119)
	org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:593)
	sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
	sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
	java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585)
	org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:289)
	org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:414)

我的在执行Demo1等的时候出现这些问题，请教是怎么回事啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exception </p>
<p>com.lfx.db.DatabaseMarkdownException: Database (LOGICAL.DEFAULT) is markdown!<br />
	com.lfx.db.DBLogicalConnection.(DBLogicalConnection.java:22)<br />
	com.lfx.db.DBPhysicalManager.loadDBConfig(DBPhysicalManager.java:38)<br />
	com.lfx.web.WebChartListener.contextInitialized(WebChartListener.java:22)<br />
	org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory(HostConfig.java:1041)<br />
	org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectories(HostConfig.java:964)<br />
	org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployApps(HostConfig.java:502)<br />
	org.apache.catalina.startup.HostConfig.start(HostConfig.java:1277)<br />
	org.apache.catalina.startup.HostConfig.lifecycleEvent(HostConfig.java:321)<br />
	org.apache.catalina.util.LifecycleSupport.fireLifecycleEvent(LifecycleSupport.java:119)<br />
	org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:593)<br />
	sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)<br />
	sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)<br />
	sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)<br />
	java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:585)<br />
	org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:289)<br />
	org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:414)</p>
<p>我的在执行Demo1等的时候出现这些问题，请教是怎么回事啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: koko</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-2486</link>
		<dc:creator>koko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 03:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-2486</guid>
		<description>为啥我安装了集成了Tomcat的版本 tomcat却启动不起来？
普通的可以启动起来 但是http://localhost:8080/webchart/sample1.wcml却打开有问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为啥我安装了集成了Tomcat的版本 tomcat却启动不起来？<br />
普通的可以启动起来 但是http://localhost:8080/webchart/sample1.wcml却打开有问题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-2476</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 01:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-2476</guid>
		<description>SQL Server的JDBC驱动没有集成进去，你可以到Microsoft的网站上去下载。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SQL Server的JDBC驱动没有集成进去，你可以到Microsoft的网站上去下载。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kenneth</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-2474</link>
		<dc:creator>kenneth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-2474</guid>
		<description>mssql的要拷贝那些jar文件到lib目录下啊，默认的集成了Tomcat的版本没有MSSQL的JDBC吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mssql的要拷贝那些jar文件到lib目录下啊，默认的集成了Tomcat的版本没有MSSQL的JDBC吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-1870</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-1870</guid>
		<description>很高兴你搞定了安装，用的好帮我顶一下。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很高兴你搞定了安装，用的好帮我顶一下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhouyf</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-1869</link>
		<dc:creator>zhouyf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 06:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-1869</guid>
		<description>下了您的集成版，搞定了，也画出图出来了!
谢谢!在这牛年里，让我叫你一声大牛!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下了您的集成版，搞定了，也画出图出来了!<br />
谢谢!在这牛年里，让我叫你一声大牛!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-1868</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-1868</guid>
		<description>如果觉得这个步骤还是麻烦的话，可以下载集成了Tomcat的版本.
&lt;a href=&quot;http://www.anysql.net/software/TomcatWebChart.rar&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.anysql.net/software/TomcatWebChart.rar&lt;/a&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果觉得这个步骤还是麻烦的话，可以下载集成了Tomcat的版本.<br />
<a href="http://www.anysql.net/software/TomcatWebChart.rar" rel="nofollow">http://www.anysql.net/software/TomcatWebChart.rar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhouyf</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-1867</link>
		<dc:creator>zhouyf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-1867</guid>
		<description>ok!　谢谢！
新年快乐！：）
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok!　谢谢！<br />
新年快乐！：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-1866</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 01:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-1866</guid>
		<description>看一下Tomcat窗口有没有报什么错？可以上MSN来解决一下这个问题。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看一下Tomcat窗口有没有报什么错？可以上MSN来解决一下这个问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhouyf</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-1865</link>
		<dc:creator>zhouyf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 01:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-1865</guid>
		<description>webchart 位置
C:\TomcatWebChart\webapps\webchart
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>webchart 位置<br />
C:\TomcatWebChart\webapps\webchart</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-1864</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-1864</guid>
		<description>WebChart下载了吗？解压的目录不对?
ojdbc14.jar就行了，classes12.jar不用拷。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WebChart下载了吗？解压的目录不对?<br />
ojdbc14.jar就行了，classes12.jar不用拷。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhouyf</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-1863</link>
		<dc:creator>zhouyf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-1863</guid>
		<description>jdbc驱动从$ORACLE_HOME\jdbc中考了ojdbc14.jar和classes12.jar到你指定的目录中
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jdbc驱动从$ORACLE_HOME\jdbc中考了ojdbc14.jar和classes12.jar到你指定的目录中</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhouyf</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-1862</link>
		<dc:creator>zhouyf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-1862</guid>
		<description>谢谢，还是不行！
　　从tomcat管理界面看webchart应用已加载
但是还是报The requested resource (/webchart/) is not available.
我用了10g的　jdk,
下载了你界面中的　WebChart　和tomcat
在数据库中也有　emp表。。
在我别一个同事的做前台的　tomcat里打开那个页面http://localhost:8080/webchart/sample1.wcml　也不行！
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，还是不行！<br />
　　从tomcat管理界面看webchart应用已加载<br />
但是还是报The requested resource (/webchart/) is not available.<br />
我用了10g的　jdk,<br />
下载了你界面中的　WebChart　和tomcat<br />
在数据库中也有　emp表。。<br />
在我别一个同事的做前台的　tomcat里打开那个页面http://localhost:8080/webchart/sample1.wcml　也不行！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/webchart_install_windows.html/comment-page-1#comment-1861</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9a%84%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b8%8e%e9%85%8d%e7%bd%ae.html#comment-1861</guid>
		<description>你重启一下Tomcat试试。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你重启一下Tomcat试试。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
