<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: oramon, 收集性能数据</title>
	<atom:link href="http://www.anysql.net/tools/oramon_gather_perf_data.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anysql.net/tools/oramon_gather_perf_data.html</link>
	<description>Oracle DBA,MySQL DBA, 数据恢复, 数据迁移, 报表软件, 性能优化, 系统监控</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/oramon_gather_perf_data.html/comment-page-1#comment-1990</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/oramon-%e6%94%b6%e9%9b%86%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-1990</guid>
		<description>这不正在努力推广吗?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这不正在努力推广吗?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/oramon_gather_perf_data.html/comment-page-1#comment-1989</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/oramon-%e6%94%b6%e9%9b%86%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-1989</guid>
		<description>oramon+scanmon+webchart 可以整合为一个监控产品啊 可以搞成跟anyaul一样的服务模式
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oramon+scanmon+webchart 可以整合为一个监控产品啊 可以搞成跟anyaul一样的服务模式</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木匠Charlie</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/oramon_gather_perf_data.html/comment-page-1#comment-1988</link>
		<dc:creator>木匠Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/oramon-%e6%94%b6%e9%9b%86%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-1988</guid>
		<description>咱就当作是做练习,重新熟悉一下系统性能方面的数据字典视图.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>咱就当作是做练习,重新熟悉一下系统性能方面的数据字典视图.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/oramon_gather_perf_data.html/comment-page-1#comment-1987</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/oramon-%e6%94%b6%e9%9b%86%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-1987</guid>
		<description>PL/SQL不适合来开发这种程序，Perl都比PL/SQL合适。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PL/SQL不适合来开发这种程序，Perl都比PL/SQL合适。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木匠Charlie</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/oramon_gather_perf_data.html/comment-page-1#comment-1986</link>
		<dc:creator>木匠Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/oramon-%e6%94%b6%e9%9b%86%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%95%b0%e6%8d%ae.html#comment-1986</guid>
		<description>尝试了开源 Ningoo 的tbsql.
下一步,鄙人尝试用PL/SQL开源您的oramon. ^_^
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>尝试了开源 Ningoo 的tbsql.<br />
下一步,鄙人尝试用PL/SQL开源您的oramon. ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
