<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 用DataCopy进行Oracle数据同步</title>
	<atom:link href="http://www.anysql.net/tools/datacopy-data-sync-mode.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anysql.net/tools/datacopy-data-sync-mode.html</link>
	<description>SQLULDR2, DataCopy, DataSync, WebChart, OraMon, AUL/MyDUL, 性能优化及容量分析</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: gtlions</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/datacopy-data-sync-mode.html/comment-page-1#comment-3142</link>
		<dc:creator>gtlions</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/?p=747#comment-3142</guid>
		<description>知道了，这样使用：
tables=t1,t2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>知道了，这样使用：<br />
tables=t1,t2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gtlions</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/datacopy-data-sync-mode.html/comment-page-1#comment-3140</link>
		<dc:creator>gtlions</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/?p=747#comment-3140</guid>
		<description>我用datacopy的tables参数，这个参数是copy的table的list，我该如何使用呢？我用tables=(t1,t2)或者tables=t1,t2或者tables=[t1,t2]都报错，无效字符。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用datacopy的tables参数，这个参数是copy的table的list，我该如何使用呢？我用tables=(t1,t2)或者tables=t1,t2或者tables=[t1,t2]都报错，无效字符。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/datacopy-data-sync-mode.html/comment-page-1#comment-3019</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 06:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/?p=747#comment-3019</guid>
		<description>如果是很大表, 要不定期地做少量数据变更的同步, 这个可以用ASyncData程序, 在DataCopy的基础上开发出来的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果是很大表, 要不定期地做少量数据变更的同步, 这个可以用ASyncData程序, 在DataCopy的基础上开发出来的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zay</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/datacopy-data-sync-mode.html/comment-page-1#comment-3012</link>
		<dc:creator>zay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 06:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/?p=747#comment-3012</guid>
		<description>能不能告知原理呢?

如果数据量很大,要实现两个表之间不定时同步的话,这个程序是否可行?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能不能告知原理呢?</p>
<p>如果数据量很大,要实现两个表之间不定时同步的话,这个程序是否可行?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/datacopy-data-sync-mode.html/comment-page-1#comment-2997</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/?p=747#comment-2997</guid>
		<description>用Trigger来做增量捕捉, 这个程序再改改就可以实现增量同步了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用Trigger来做增量捕捉, 这个程序再改改就可以实现增量同步了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: l1t</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/datacopy-data-sync-mode.html/comment-page-1#comment-2996</link>
		<dc:creator>l1t</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/?p=747#comment-2996</guid>
		<description>如果是读日志同步，就是goldengate了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果是读日志同步，就是goldengate了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
