<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: copydata异构数据拷贝</title>
	<atom:link href="http://www.anysql.net/tools/copydata-perl-scripts.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anysql.net/tools/copydata-perl-scripts.html</link>
	<description>Oracle DBA,MySQL DBA, 数据恢复, 数据迁移, 报表软件, 性能优化, 系统监控</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dbatools</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/copydata-perl-scripts.html/comment-page-1#comment-2446</link>
		<dc:creator>dbatools</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 00:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/copydata%e5%bc%82%e6%9e%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8b%b7%e8%b4%9d.html#comment-2446</guid>
		<description>昨天集团同事简朝阳(《MySQL性能调优与架构设计》作者)用了一下这个程序, 从MySQL拷10GB数据到Oracle, 据说用户体验很爽。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨天集团同事简朝阳(《MySQL性能调优与架构设计》作者)用了一下这个程序, 从MySQL拷10GB数据到Oracle, 据说用户体验很爽。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/copydata-perl-scripts.html/comment-page-1#comment-2047</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/copydata%e5%bc%82%e6%9e%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8b%b7%e8%b4%9d.html#comment-2047</guid>
		<description>其他没什么人愿意做, 只有自已先下地狱了.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其他没什么人愿意做, 只有自已先下地狱了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木匠Charlie</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/copydata-perl-scripts.html/comment-page-1#comment-2046</link>
		<dc:creator>木匠Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/copydata%e5%bc%82%e6%9e%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8b%b7%e8%b4%9d.html#comment-2046</guid>
		<description>是 干劲十足. (纠正一下)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是 干劲十足. (纠正一下)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/copydata-perl-scripts.html/comment-page-1#comment-2045</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/copydata%e5%bc%82%e6%9e%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8b%b7%e8%b4%9d.html#comment-2045</guid>
		<description>后面还要根据这个脚本, 写一下gatherdata.pl出来, 用来统一DBA的数据收集脚本.
就是以后在每台数据库主机的CRONTAB中,只要写多行gatherdata.pl就可以完成收集不同数据的需求, 而不是每台机器写很多特殊的自定议脚本.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>后面还要根据这个脚本, 写一下gatherdata.pl出来, 用来统一DBA的数据收集脚本.<br />
就是以后在每台数据库主机的CRONTAB中,只要写多行gatherdata.pl就可以完成收集不同数据的需求, 而不是每台机器写很多特殊的自定议脚本.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/copydata-perl-scripts.html/comment-page-1#comment-2044</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/copydata%e5%bc%82%e6%9e%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8b%b7%e8%b4%9d.html#comment-2044</guid>
		<description>根据以前的asyncdata代码, 快速拷贝了一份而已.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>根据以前的asyncdata代码, 快速拷贝了一份而已.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木匠Charlie</title>
		<link>http://www.anysql.net/tools/copydata-perl-scripts.html/comment-page-1#comment-2043</link>
		<dc:creator>木匠Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/copydata%e5%bc%82%e6%9e%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8b%b7%e8%b4%9d.html#comment-2043</guid>
		<description>您老兄赶紧很足呀, 佩服.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您老兄赶紧很足呀, 佩服.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
