<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 半年内Log研究可以达到的中间产品</title>
	<atom:link href="http://www.anysql.net/research/log_change_capture.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anysql.net/research/log_change_capture.html</link>
	<description>Oracle DBA,MySQL DBA, 数据恢复, 数据迁移, 报表软件, 性能优化, 系统监控</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sun</title>
		<link>http://www.anysql.net/research/log_change_capture.html/comment-page-1#comment-1078</link>
		<dc:creator>sun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 03:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e5%86%85log%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%be%be%e5%88%b0%e7%9a%84%e4%b8%ad%e9%97%b4%e4%ba%a7%e5%93%81.html#comment-1078</guid>
		<description>对于10g中，supplemental log data是记录在OP5.1中的，根据这个能生成REDO SQL。我有个Demo，与你的中间目标比较接近，对指定表进行抽取，生成REDO SQL，有机会大家一起研究一下
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于10g中，supplemental log data是记录在OP5.1中的，根据这个能生成REDO SQL。我有个Demo，与你的中间目标比较接近，对指定表进行抽取，生成REDO SQL，有机会大家一起研究一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/research/log_change_capture.html/comment-page-1#comment-1077</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 03:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e5%86%85log%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%be%be%e5%88%b0%e7%9a%84%e4%b8%ad%e9%97%b4%e4%ba%a7%e5%93%81.html#comment-1077</guid>
		<description>我现在的职业应当是DBA吧. 另外从回滚中恢复记录, oracle已经有flashback了.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我现在的职业应当是DBA吧. 另外从回滚中恢复记录, oracle已经有flashback了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 过客</title>
		<link>http://www.anysql.net/research/log_change_capture.html/comment-page-1#comment-1076</link>
		<dc:creator>过客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 02:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e5%86%85log%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%be%be%e5%88%b0%e7%9a%84%e4%b8%ad%e9%97%b4%e4%ba%a7%e5%93%81.html#comment-1076</guid>
		<description>主意应该不错的. 其实你可以考虑向DBA的方向上发展. 可以做一个回滚系统, 在一些表或者数据被误删除的时候, 你利用before image帮助恢复.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主意应该不错的. 其实你可以考虑向DBA的方向上发展. 可以做一个回滚系统, 在一些表或者数据被误删除的时候, 你利用before image帮助恢复.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/research/log_change_capture.html/comment-page-1#comment-1075</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 02:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e5%86%85log%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%be%be%e5%88%b0%e7%9a%84%e4%b8%ad%e9%97%b4%e4%ba%a7%e5%93%81.html#comment-1075</guid>
		<description>基于rowid的有很多限制, 如果在目标端记录了在源端的rowid, 则不能对源端的表作move操作. 如果不记录rowid, 则没有办法进行delete的得制和update pk列的复制.
要好好研究一下supplemental log data对于log的影响, 努力做到mview log with primary key一样的程度.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>基于rowid的有很多限制, 如果在目标端记录了在源端的rowid, 则不能对源端的表作move操作. 如果不记录rowid, 则没有办法进行delete的得制和update pk列的复制.<br />
要好好研究一下supplemental log data对于log的影响, 努力做到mview log with primary key一样的程度.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: biti</title>
		<link>http://www.anysql.net/research/log_change_capture.html/comment-page-1#comment-1074</link>
		<dc:creator>biti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 00:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e5%86%85log%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%be%be%e5%88%b0%e7%9a%84%e4%b8%ad%e9%97%b4%e4%ba%a7%e5%93%81.html#comment-1074</guid>
		<description>我是觉得，如果要获得实体化视图的log一样的东西，还不如直接找到 rowid 就可以了，这样就非常简单。 然后去把数据抽取出来。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是觉得，如果要获得实体化视图的log一样的东西，还不如直接找到 rowid 就可以了，这样就非常简单。 然后去把数据抽取出来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/research/log_change_capture.html/comment-page-1#comment-1073</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 18:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e5%86%85log%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%be%be%e5%88%b0%e7%9a%84%e4%b8%ad%e9%97%b4%e4%ba%a7%e5%93%81.html#comment-1073</guid>
		<description>特色如此.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>特色如此.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 学生</title>
		<link>http://www.anysql.net/research/log_change_capture.html/comment-page-1#comment-1072</link>
		<dc:creator>学生</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 16:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e5%86%85log%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%8f%af%e4%bb%a5%e8%be%be%e5%88%b0%e7%9a%84%e4%b8%ad%e9%97%b4%e4%ba%a7%e5%93%81.html#comment-1072</guid>
		<description>错别字挺多的
呵呵
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>错别字挺多的<br />
呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
