<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WebChart监控系统</title>
	<atom:link href="http://www.anysql.net/developer/webchart_business_monitor.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anysql.net/developer/webchart_business_monitor.html</link>
	<description>Oracle DBA,MySQL DBA, 数据恢复, 数据迁移, 报表软件, 性能优化, 系统监控</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/developer/webchart_business_monitor.html/comment-page-1#comment-1771</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 03:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9b%91%e6%8e%a7%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-1771</guid>
		<description>那说明你写的SQL语句有错误了，对于一个图来说，除第一列外，其他的应当全部是数字类型。
不具备报警机制。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那说明你写的SQL语句有错误了，对于一个图来说，除第一列外，其他的应当全部是数字类型。<br />
不具备报警机制。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: myfreeke</title>
		<link>http://www.anysql.net/developer/webchart_business_monitor.html/comment-page-1#comment-1770</link>
		<dc:creator>myfreeke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 01:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9b%91%e6%8e%a7%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-1770</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://192.168.0.1/webchart/sample3.wcml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.0.1/webchart/sample3.wcml&lt;/a&gt;
我这样访问，有一个蓝色的框，中间说一个错误：
Query execute error!
还有是否可以实现一个功能，在比如你上面的图中，在某个时间段出现下降，可以调用一个链接来发MSN报警消息?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://192.168.0.1/webchart/sample3.wcml" rel="nofollow">http://192.168.0.1/webchart/sample3.wcml</a><br />
我这样访问，有一个蓝色的框，中间说一个错误：<br />
Query execute error!<br />
还有是否可以实现一个功能，在比如你上面的图中，在某个时间段出现下降，可以调用一个链接来发MSN报警消息?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/developer/webchart_business_monitor.html/comment-page-1#comment-1769</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9b%91%e6%8e%a7%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-1769</guid>
		<description>Cacti是很不错的，但有一个缺点，显示图是方便，显示表格类的监控信息，却不方便。
为了一眼看到更多的信息，不一定用图来显示数据。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cacti是很不错的，但有一个缺点，显示图是方便，显示表格类的监控信息，却不方便。<br />
为了一眼看到更多的信息，不一定用图来显示数据。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/developer/webchart_business_monitor.html/comment-page-1#comment-1768</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 05:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9b%91%e6%8e%a7%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-1768</guid>
		<description>打不开页面的话，应当是数据库连接信息没配对。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>打不开页面的话，应当是数据库连接信息没配对。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: myfreeke</title>
		<link>http://www.anysql.net/developer/webchart_business_monitor.html/comment-page-1#comment-1767</link>
		<dc:creator>myfreeke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9b%91%e6%8e%a7%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-1767</guid>
		<description>博主，我在系统上配置了，但打不开页面？我的库为10g2
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主，我在系统上配置了，但打不开页面？我的库为10g2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sparkle</title>
		<link>http://www.anysql.net/developer/webchart_business_monitor.html/comment-page-1#comment-1766</link>
		<dc:creator>Sparkle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 23:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/webchart%e7%9b%91%e6%8e%a7%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comment-1766</guid>
		<description>不如用一些专业的监控软件然后写他们的插件啦，例如cacti，munin之类的
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不如用一些专业的监控软件然后写他们的插件啦，例如cacti，munin之类的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
