<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 分区表用哪个级别的统计信息?</title>
	<atom:link href="http://www.anysql.net/dba/partition-table-statistics-choose.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anysql.net/dba/partition-table-statistics-choose.html</link>
	<description>Oracle DBA,MySQL DBA, 数据恢复, 数据迁移, 报表软件, 性能优化, 系统监控</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 05:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dbatools</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/partition-table-statistics-choose.html/comment-page-1#comment-2333</link>
		<dc:creator>dbatools</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/?p=678#comment-2333</guid>
		<description>In real case, I am using bind variables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In real case, I am using bind variables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shenglin</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/partition-table-statistics-choose.html/comment-page-1#comment-2325</link>
		<dc:creator>shenglin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 01:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/?p=678#comment-2325</guid>
		<description>if you use  bind variables, since it will use specified partition, it always use table&#039;s statistic :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>if you use  bind variables, since it will use specified partition, it always use table&#8217;s statistic :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
