<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 由物化视图Complete刷新引起的数据丢失</title>
	<atom:link href="http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html</link>
	<description>Oracle DBA,MySQL DBA, 数据恢复, 数据迁移, 报表软件, 性能优化, 系统监控</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/comment-page-1#comment-777</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 16:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e7%94%b1%e7%89%a9%e5%8c%96%e8%a7%86%e5%9b%becomplete%e5%88%b7%e6%96%b0%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%a2%e5%a4%b1.html#comment-777</guid>
		<description>DB2应当可以用Trigger来模拟吧.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DB2应当可以用Trigger来模拟吧.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lfy</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/comment-page-1#comment-776</link>
		<dc:creator>lfy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 01:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e7%94%b1%e7%89%a9%e5%8c%96%e8%a7%86%e5%9b%becomplete%e5%88%b7%e6%96%b0%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%a2%e5%a4%b1.html#comment-776</guid>
		<description>问个问题 db2中是否有类似物化视图日志的机制 谢谢
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问个问题 db2中是否有类似物化视图日志的机制 谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/comment-page-1#comment-775</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 15:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e7%94%b1%e7%89%a9%e5%8c%96%e8%a7%86%e5%9b%becomplete%e5%88%b7%e6%96%b0%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%a2%e5%a4%b1.html#comment-775</guid>
		<description>Perl处理文本主要是&lt;b&gt;高效,方便&lt;/b&gt;.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perl处理文本主要是<b>高效,方便</b>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木匠</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/comment-page-1#comment-774</link>
		<dc:creator>木匠</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 13:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e7%94%b1%e7%89%a9%e5%8c%96%e8%a7%86%e5%9b%becomplete%e5%88%b7%e6%96%b0%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%a2%e5%a4%b1.html#comment-774</guid>
		<description>继续题外话, Perl 处理文本文件的性能咋样? 能赶上C (Pro*C)吗?
太高深了。
就易用性(开发效率) 和 可维护性而言，你推荐哪个?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>继续题外话, Perl 处理文本文件的性能咋样? 能赶上C (Pro*C)吗?<br />
太高深了。<br />
就易用性(开发效率) 和 可维护性而言，你推荐哪个?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/comment-page-1#comment-773</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 22:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e7%94%b1%e7%89%a9%e5%8c%96%e8%a7%86%e5%9b%becomplete%e5%88%b7%e6%96%b0%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%a2%e5%a4%b1.html#comment-773</guid>
		<description>如果都是Oracle, 并且物化视图能满足你的需要, 那就用物化视图吧.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果都是Oracle, 并且物化视图能满足你的需要, 那就用物化视图吧.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木匠</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/comment-page-1#comment-772</link>
		<dc:creator>木匠</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 21:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e7%94%b1%e7%89%a9%e5%8c%96%e8%a7%86%e5%9b%becomplete%e5%88%b7%e6%96%b0%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%a2%e5%a4%b1.html#comment-772</guid>
		<description>太高深了。
就易用性(开发效率) 和 可维护性而言，你推荐哪个?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太高深了。<br />
就易用性(开发效率) 和 可维护性而言，你推荐哪个?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: logzgh</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/comment-page-1#comment-771</link>
		<dc:creator>logzgh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 22:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e7%94%b1%e7%89%a9%e5%8c%96%e8%a7%86%e5%9b%becomplete%e5%88%b7%e6%96%b0%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%a2%e5%a4%b1.html#comment-771</guid>
		<description>我记的物化视图complete刷新的话，是做truncate操作，而不是做Delete操作。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我记的物化视图complete刷新的话，是做truncate操作，而不是做Delete操作。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/comment-page-1#comment-770</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 16:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e7%94%b1%e7%89%a9%e5%8c%96%e8%a7%86%e5%9b%becomplete%e5%88%b7%e6%96%b0%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%a2%e5%a4%b1.html#comment-770</guid>
		<description>很大程度上取决于编程, 而不是取决于语言.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很大程度上取决于编程, 而不是取决于语言.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木匠</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/comment-page-1#comment-769</link>
		<dc:creator>木匠</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 08:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e7%94%b1%e7%89%a9%e5%8c%96%e8%a7%86%e5%9b%becomplete%e5%88%b7%e6%96%b0%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%a2%e5%a4%b1.html#comment-769</guid>
		<description>题外话, Perl 处理文本文件的性能咋样? 能赶上C (Pro*C)吗?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>题外话, Perl 处理文本文件的性能咋样? 能赶上C (Pro*C)吗?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/comment-page-1#comment-768</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 06:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e7%94%b1%e7%89%a9%e5%8c%96%e8%a7%86%e5%9b%becomplete%e5%88%b7%e6%96%b0%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%a2%e5%a4%b1.html#comment-768</guid>
		<description>为了支持异种数据库, 一般会选择用Perl等语言来完成这个功能, 也可以解决DB Link带来的问题. 我最早想到实化视图日志的这种作用是在03年, 不过那时没有这样的需求, 要不可能会早一些写出这样的比较通用的角本.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为了支持异种数据库, 一般会选择用Perl等语言来完成这个功能, 也可以解决DB Link带来的问题. 我最早想到实化视图日志的这种作用是在03年, 不过那时没有这样的需求, 要不可能会早一些写出这样的比较通用的角本.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xenos an</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/data_lost_by_mview_refresh.html/comment-page-1#comment-767</link>
		<dc:creator>xenos an</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 01:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e7%94%b1%e7%89%a9%e5%8c%96%e8%a7%86%e5%9b%becomplete%e5%88%b7%e6%96%b0%e5%bc%95%e8%b5%b7%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e4%b8%a2%e5%a4%b1.html#comment-767</guid>
		<description>我订阅了您的日志，今天看到这篇文章的时候，马上就想到了我去年搞的一个数据集中方案。当是受到物化视图的启发，用触发器记录表的变化，在业务空闲时间（晚上）由一台服务器收集各服务器上发生变化的数据，并将其集中在一台服务器上，以达到集中数据的目的。目前还在运行，但经常会因为网络的原因，导致到DBLINK的连接挂起，一直没有找到好的解决方案。因为是个实验性方案，所以客户没有太高要求。但我一直希望解决这个问题，使其成熟一些。国内的环境，可能这种情况很多。希望能进一步讨论。谢谢！我留了邮箱jianpingan@gmail.com。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我订阅了您的日志，今天看到这篇文章的时候，马上就想到了我去年搞的一个数据集中方案。当是受到物化视图的启发，用触发器记录表的变化，在业务空闲时间（晚上）由一台服务器收集各服务器上发生变化的数据，并将其集中在一台服务器上，以达到集中数据的目的。目前还在运行，但经常会因为网络的原因，导致到DBLINK的连接挂起，一直没有找到好的解决方案。因为是个实验性方案，所以客户没有太高要求。但我一直希望解决这个问题，使其成熟一些。国内的环境，可能这种情况很多。希望能进一步讨论。谢谢！我留了邮箱jianpingan@gmail.com。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
