<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 分析用户所有表之后</title>
	<atom:link href="http://www.anysql.net/dba/after_analyze_whole_schema.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anysql.net/dba/after_analyze_whole_schema.html</link>
	<description>Oracle DBA,MySQL DBA, 数据恢复, 数据迁移, 报表软件, 性能优化, 系统监控</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: yonker</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/after_analyze_whole_schema.html/comment-page-1#comment-1405</link>
		<dc:creator>yonker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 02:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%88%86%e6%9e%90%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%89%80%e6%9c%89%e8%a1%a8%e4%b9%8b%e5%90%8e.html#comment-1405</guid>
		<description>很多时候，数据库的优化最终还是落实到应用的优化，往往性能问题是由应用程序造成的，开发人员没有或者很少考虑性能因素，所以能够明显改善性能的途径往往是应用设计的调整，例如：缺省值，输入条件，刷新频率．
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很多时候，数据库的优化最终还是落实到应用的优化，往往性能问题是由应用程序造成的，开发人员没有或者很少考虑性能因素，所以能够明显改善性能的途径往往是应用设计的调整，例如：缺省值，输入条件，刷新频率．</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anysql</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/after_analyze_whole_schema.html/comment-page-1#comment-1404</link>
		<dc:creator>anysql</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%88%86%e6%9e%90%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%89%80%e6%9c%89%e8%a1%a8%e4%b9%8b%e5%90%8e.html#comment-1404</guid>
		<description>在DB2里,分析后也可能选择错的执行计划吧?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在DB2里,分析后也可能选择错的执行计划吧?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tosimple</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/after_analyze_whole_schema.html/comment-page-1#comment-1403</link>
		<dc:creator>tosimple</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 06:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%88%86%e6%9e%90%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%89%80%e6%9c%89%e8%a1%a8%e4%b9%8b%e5%90%8e.html#comment-1403</guid>
		<description>db2上有专门的关键字命令来完成对表信息的收集，而且它对表信息的收集很敏感。 有时即使是有索引，而没有对表做过信息收集，可能会导致db2选择错误的执行计划。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>db2上有专门的关键字命令来完成对表信息的收集，而且它对表信息的收集很敏感。 有时即使是有索引，而没有对表做过信息收集，可能会导致db2选择错误的执行计划。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ari</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/after_analyze_whole_schema.html/comment-page-1#comment-1402</link>
		<dc:creator>ari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 20:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%88%86%e6%9e%90%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%89%80%e6%9c%89%e8%a1%a8%e4%b9%8b%e5%90%8e.html#comment-1402</guid>
		<description>有启发，谢谢！
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有启发，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mustapha</title>
		<link>http://www.anysql.net/dba/after_analyze_whole_schema.html/comment-page-1#comment-1401</link>
		<dc:creator>mustapha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anysql.net/wordpress/uncategorized/%e5%88%86%e6%9e%90%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%89%80%e6%9c%89%e8%a1%a8%e4%b9%8b%e5%90%8e.html#comment-1401</guid>
		<description>呵呵，的确是这样，改sql，改流程，往往更有效，不过分析也是需要的，但是不要在业务期做，可能一条sql好了，又影响了另一个sql，做分析要在业务低谷做测试，慢慢调
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，的确是这样，改sql，改流程，往往更有效，不过分析也是需要的，但是不要在业务期做，可能一条sql好了，又影响了另一个sql，做分析要在业务低谷做测试，慢慢调</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
