BINARY AUL (Bug) AUL (Fixed) SQLPLUS Result
c107 6 6 6  
3e5f66 -6 -6 -6  
3f2966 -0.60 -0.60 -.6  
3f5f66 -0.06 -0.06 -.06  
402966 -0.0060 -0.0060 -.006  
405f66 -0.0006 -0.0006 -.0006  
3e2966 -60 -60 -60  
3d5f66 -6 -600 -600 Error
3d2966 -60 -6000 -6000 Error
3c5f66 -600 -60000 -60000 Error
3b5f65655c66 -6000009 -6000009 -6000009  
3b5f66 -60000 -6000000 -6000000 Error
3c53493866 -182845 -182845 -182845  
3c5349382466 -182845.65 -182845.65 -182845.65  
3e532466 -18.65 -18.65 -18.65  

正数不受影响.